No todas las personas naturales pertenecientes al régimen ordinario están obligadas a presentar la declaración de renta y complementarios. Esta obligación depende del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la ley. A continuación, se detallan los criterios que te permitirán determinar si estás o no obligado a presentar la declaración de renta en 2025, correspondiente al año gravable 2024.

Criterios para no estar obligado a presentar declaración de renta
Concepto | Obligado | No obligado |
Patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2024 | Mayor a $211.792.500. (4.500 UVT). | Menor a $211.792.500. (4.500 UVT). |
Ingresos brutos anuales, consignaciones, compras y consumos con tarjeta de crédito | Mayor a $65.891.000 (1.400 UVT) | Menor a $65.891.000 (1.400 UVT) |
Responsable de IVA | Si | No |
Plazos para personas naturales
Los contribuyentes obligados deben estar atentos a la fecha límite para presentar su declaración de renta. Esta fecha se determina según los dos últimos dígitos del NIT, excluyendo el dígito de verificación.
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día | Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
01 y 02 | 12 de agosto | 51 y 52 | 17 de septiembre |
03 y 04 | 13 de agosto | 53 y 54 | 18 de septiembre |
05 y 06 | 14 de agosto | 55 y 56 | 19 de septiembre |
07 y 08 | 15 de agosto | 57 y 58 | 22 de septiembre |
09 y 10 | 19 de agosto | 59 y 60 | 23 de septiembre |
11 y 12 | 20 de agosto | 61 y 62 | 24 de septiembre |
13 y 14 | 21 de agosto | 63 y 64 | 25 de septiembre |
15 y 16 | 22 de agosto | 65 y 66 | 26 de septiembre |
17 y 18 | 25 de agosto | 67 y 68 | 1 de octubre |
19 y 20 | 26 de agosto | 69 y 70 | 2 de octubre |
21 y 22 | 27 de agosto | 71 y 72 | 3 de octubre |
23 y 24 | 28 de agosto | 73 y 74 | 6 de octubre |
25 y 26 | 29 de agosto | 75 y 76 | 7 de octubre |
27 y 28 | 1 de septiembre | 77 y 78 | 8 de octubre |
29 y 30 | 2 de septiembre | 79 y 80 | 9 de octubre |
31 y 32 | 3 de septiembre | 81 y 82 | 10 de octubre |
33 y 34 | 4 de septiembre | 83 y 84 | 14 de octubre |
35 y 36 | 5 de septiembre | 85 y 86 | 15 de octubre |
37 y 38 | 8 de septiembre | 87 y 88 | 16 de octubre |
39 y 40 | 9 de septiembre | 89 y 90 | 17 de octubre |
41 y 42 | 10 de septiembre | 91 y 92 | 20 de octubre |
43 y 44 | 11 de septiembre | 93 y 94 | 21 de octubre |
45 y 46 | 12 de septiembre | 95 y 96 | 22 de octubre |
47 y 48 | 15 de septiembre | 97 y 98 | 23 de octubre |
49 y 50 | 16 de septiembre | 99 y 00 | 24 de octubre |
Asegúrate con anticipación de verificar si estás obligado a declarar. Reúne toda la información necesaria y diligencia el formulario correspondiente. Se recomienda no esperar hasta la fecha límite para presentar la declaración, debido a que podrías enfrentar retrasos o inconvenientes fuera de tu control que impidan realizarla a tiempo.
ITS más que una herramienta, un aliado.
Realizado por:

John Nossa